קמחים ללא גלוטן
- מאת אנה בוזנח
- 22 במאי 2023
- זמן קריאה 1 דקות
עודכן: 13 בינו׳
רשימת קמחים ללא גלוטן עם ערכים בסיסיים ל 100 גרם לפני בישול ואפייה
לפי 100 גרם - סוג הקמח | קלוריות | חלבונים | סיבים תזונתיים | פחמימות |
---|---|---|---|---|
קמח כוסמת ירוקה | 343 | 13.3 | 10 | 71.5 |
קמח חומוס | 322 | 22.4 | 10.8 | 47 |
קמח עדשים כתומות | 345 | 24.9 | 11 | 73.1 |
קמח שקדים | 590 | 21.4 | 9.9 | 16.7 |
קמח אפונה | 313 | 22 | 13 | 46 |
קמח קינואה | 388 | 11.4 | 4.8 | 67.6 |
קמח קוקוס | 376 | 16 | 37 | 19 |
קמח שיבולת שועל | 380 | 13.6 | 10 | 60 |
קמח סויה | 450 | 35 | 9.6 | 35 |
קמח טף בהיר | 367 | 13.3 | 8 | 73.1 |
קמח טפיוקה | 364 | 0 | 0 | 91 |
קורנפלור | 352 | 0 | 0 | 88 |
קמח אורז מלא | 342 | 8 | 9 | 77 |
קמח תירס | 325 | 7 | 7 | 69 |
קמח תפוחי אדמה | 323 | 0 | 0.5 | 80 |

Comments